Clientes
24 clientes na base. Clique para ver o histórico de compras.
24 clientes
ECEduarda Camargoeduarda@camargoeventos.com.br | Osasco/SP | Eventos | 07 jan 2025 | 31 | R$ 140.771,30 |
RMRafael Menezesrafael.menezes@bitfarm.dev | Florianópolis/SC | Software | 05 set 2023 | 24 | R$ 134.693,90 |
VAVinícius Aragãovinicius@aragaomidia.com.br | Manaus/AM | Mídia | 25 abr 2024 | 24 | R$ 107.850,00 |
SASimone Antunessimone@antunesrh.com.br | Ribeirão Preto/SP | RH | 19 mai 2025 | 21 | R$ 97.272,30 |
PVPriscila Vasconcelospriscila@vasconcelosodonto.com.br | Natal/RN | Odontologia | 30 mai 2025 | 17 | R$ 96.412,50 |
GPGustavo Peixotogustavo@peixotoengenharia.com.br | Brasília/DF | Engenharia | 14 fev 2024 | 21 | R$ 96.410,80 |
MSMariana Sobralmariana@sobralpetcare.com.br | Niterói/RJ | Pet | 02 abr 2025 | 28 | R$ 96.143,10 |
ASAna Beatriz Silvaana.silva@nortestudio.com.br | São Paulo/SP | Agência | 12 mar 2024 | 19 | R$ 92.778,00 |
Mostrando 1–8 de 24